Harga Rumah : BANDUNG CITY VIEW - A Panoramic Residence
Bandung City View
HomeProfileFasilitasSite PlanType RumahHarga RumahPeta LokasiKontak
NO BLOK NO LUAS m2   DP 20% CASH KERAS
Disc 7.5% 
ANGSURAN CASH
11X (DP 20%)*
ANGSURAN CASH
20X (DP 20%)
HARGA
KAV
LB
LT
JUAL
 
1 Laguna Seca**) 185 48 95 315,200,000 63,040,000 291,560,000 24,646,836 14,485,600
2 Laguna Seca**) 186 48 94 313,700,000 62,740,000 290,172,500 24,527,382 14,415,475
3 Laguna Seca**) 211 48 90 318,800,000 63,760,000 294,890,000 24,933,527 14,653,900
4 Laguna Seca 217 70 120 439,700,000 87,940,000 406,722,500 34,561,564 20,305,975
5 Laguna Seca 223 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
6 Laguna Seca 224 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
7 Laguna Seca 225 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
8 Laguna Seca 226 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
9 Laguna Seca 227 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
10 Laguna Seca 228 80 120 475,900,000 95,180,000 440,207,500 37,444,400 21,998,325
11 Laguna Seca*) 229 90 220 672,300,000 134,460,000 621,877,500 53,084,982 31,180,025
12 Laguna Seca*) 230 60 186 509,400,000 101,880,000 471,195,000 40,112,218 23,564,450
13 Laguna Seca**) 232 48 120 352,800,000 70,560,000 326,340,000 27,641,164 16,243,400
14 Laguna Seca**) 233 48 120 352,800,000 70,560,000 326,340,000 27,641,164 16,243,400
15 Laguna Seca**) 236 48 120 352,800,000 70,560,000 326,340,000 27,641,164 16,243,400
16 Laguna Seca**) 241 48 112 340,800,000 68,160,000 315,240,000 26,685,527 15,682,400
17 Laguna Seca 243 80 192 584,100,000 116,820,000 540,292,500 46,061,055 27,056,675
18 Laguna Seca 244 80 184 572,000,000 114,400,000 529,100,000 45,097,455 26,491,000
19 Laguna Seca 245 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
20 Laguna Seca 246 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
21 Laguna Seca 247 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
22 Laguna Seca 248 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
23 Laguna Seca 249 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
24 Laguna Seca 250 80 176 560,000,000 112,000,000 518,000,000 44,141,818 25,930,000
                   
25 Estoril*) 149 60 131 398,200,000 79,640,000 368,335,000 31,256,655 18,365,850
26 Estoril*) 159 60 158 434,200,000 86,840,000 401,635,000 34,123,564 20,048,850
                   
27 Imola**) 176 60 84 364,800,000 72,960,000 337,440,000 28,596,800 16,804,400
28 Imola**) 177 60 84 364,800,000 72,960,000 337,440,000 28,596,800 16,804,400
29 Imola**) 179 60 97 385,800,000 77,160,000 356,865,000 30,269,164 17,786,150
30 Imola**) 181 60 106 400,300,000 80,060,000 370,277,500 31,423,891 18,464,025
31 Imola*) 183 75 147 523,100,000 104,620,000 483,867,500 41,203,236 24,204,925
32 Imola*) 103 75 205 616,700,000 123,340,000 570,447,500 48,657,200 28,580,725
                   
33 Monaco*) 155 90 236 722,700,000 144,540,000 668,497,500 57,098,655 33,536,225
34 Monaco*) 164 90 262 764,600,000 152,920,000 707,255,000 60,435,418 35,495,050
                   
35 Daytona 93A 85 151 540,500,000 108,100,000 499,962,500 42,588,909 25,018,375
                   
36 Interlagos*) 62 110 218 768,300,000 153,660,000 710,677,500 60,730,073 35,668,025
37 Interlagos*) 69 85 164 588,100,000 117,620,000 543,992,500 46,379,600 27,243,675
38 Interlagos*) 70 85 160 581,900,000 116,380,000 538,257,500 45,885,855 26,953,825
39 Interlagos*) 71 85 159 580,300,000 116,060,000 536,777,500 45,758,436 26,879,025
40 Interlagos*) 72 85 158 578,800,000 115,760,000 535,390,000 45,638,982 26,808,900
41 Interlagos*) 73 85 150 566,300,000 113,260,000 523,827,500 44,643,527 26,224,525
42 Interlagos*) 74 85 142 553,900,000 110,780,000 512,357,500 43,656,036 25,644,825
43 Interlagos*) 74A 85 142 553,900,000 110,780,000 512,357,500 43,656,036 25,644,825
44 Interlagos*) 75 110 283 869,600,000 173,920,000 804,380,000 68,797,236 40,403,800
45 Interlagos*) 76 110 304 902,300,000 180,460,000 834,627,500 71,401,345 41,932,525
46 Interlagos 64 A 85 110 489,800,000 97,960,000 453,065,000 38,551,345 22,648,150
47 Interlagos 66 B 85 110 489,800,000 97,960,000 453,065,000 38,551,345 22,648,150
48 Interlagos 68 B 85 110 489,800,000 97,960,000 453,065,000 38,551,345 22,648,150
                   
49 Indiana Polis  43 110 167 670,500,000 134,100,000 620,212,500 52,941,636 31,095,875
50 Indiana Polis*) 47 150 174 836,700,000 167,340,000 773,947,500 66,177,200 38,865,725
51 Indiana Polis*) 48 150 267 1,026,200,000 205,240,000 949,235,000 81,268,291 47,724,850
52 Indiana Polis  49 110 171 817,000,000 163,400,000 755,725,000 64,608,364 37,944,750
53 Indiana Polis  50 110 172 807,900,000 161,580,000 747,307,500 63,883,673 37,519,325
54 Indiana Polis  51 110 177 844,900,000 168,980,000 781,532,500 66,830,218 39,249,075
55 Indiana Polis 52 110 169 841,600,000 168,320,000 778,480,000 66,567,418 39,094,800
56 Indiana Polis  54 110 147 790,300,000 158,060,000 731,027,500 62,482,073 36,696,525
57 Indiana Polis 55 110 148 728,900,000 145,780,000 674,232,500 57,592,400 33,826,075
58 Indiana Polis  56 110 185 790,500,000 158,100,000 731,212,500 62,498,000 36,705,875
59 Indiana Polis  57 110 227 859,100,000 171,820,000 794,667,500 67,961,055 39,912,925
60 Indiana Polis  58 110 219 812,300,000 162,460,000 751,377,500 64,234,073 37,725,025
61 Indiana Polis  59 110 238 820,900,000 164,180,000 759,332,500 64,918,945 38,127,075
62 Indiana Polis  60 110 243 829,500,000 165,900,000 767,287,500 65,603,818 38,529,125
                   
63 Silverstone 2 155 210 926,200,000 185,240,000 856,735,000 73,304,655 43,049,850
64 Silverstone 3 155 246 986,300,000 197,260,000 912,327,500 78,090,800 45,859,525
65 Silverstone 5 155 351 1,161,600,000 232,320,000 1,074,480,000 92,051,055 54,054,800
66 Silverstone 6 155 256 1,003,000,000 200,600,000 927,775,000 79,420,727 46,640,250
67 Silverstone 7 155 191 894,400,000 178,880,000 827,320,000 70,772,218 41,563,200
68 Silverstone 9 155 237 971,200,000 194,240,000 898,360,000 76,888,291 45,153,600
69 Silverstone 10 155 254 999,600,000 199,920,000 924,630,000 79,149,964 46,481,300
70 Silverstone 11 155 217 937,800,000 187,560,000 867,465,000 74,228,436 43,592,150
71 Silverstone 12 155 259 1,008,000,000 201,600,000 932,400,000 79,818,909 46,874,000
72 Silverstone 14 155 287 1,054,700,000 210,940,000 975,597,500 83,537,927 49,057,225
73 Silverstone 15 155 255 1,001,300,000 200,260,000 926,202,500 79,285,345 46,560,775
74 Silverstone*) 16 175 532 1,547,000,000 309,400,000 1,430,975,000 122,742,909 72,072,250
75 Silverstone 27A 90 156 603,800,000 120,760,000 558,515,000 47,629,891 27,977,650
76 Silverstone 27B 90 154 600,500,000 120,100,000 555,462,500 47,367,091 27,823,375
77 Silverstone 28A 90 157 605,500,000 121,100,000 560,087,500 47,765,273 28,057,125
78 Silverstone 28B 90 199 675,600,000 135,120,000 624,930,000 53,347,782 31,334,300
79 Silverstone 29 90 197 672,300,000 134,460,000 621,877,500 53,084,982 31,180,025
80 Silverstone 30 90 152 597,100,000 119,420,000 552,317,500 47,096,327 27,664,425
81 Silverstone 31 90 157 605,500,000 121,100,000 560,087,500 47,765,273 28,057,125
82 Silverstone 32 90 150 593,800,000 118,760,000 549,265,000 46,833,527 27,510,150
83 Silverstone 33 90 146 587,100,000 117,420,000 543,067,500 46,299,964 27,196,925
84 Silverstone*) 34 100 208 732,900,000 146,580,000 677,932,500 57,910,945 34,013,075
85 Silverstone 27A 100 156 640,500,000 128,100,000 592,462,500 50,552,545 29,693,375
86 Silverstone 27B 100 154 637,200,000 127,440,000 589,410,000 50,289,745 29,539,100
87 Silverstone 28A 100 157 642,200,000 128,440,000 594,035,000 50,687,927 29,772,850
88 Silverstone 28B 100 199 712,300,000 142,460,000 658,877,500 56,270,436 33,050,025
89 Silverstone 29 100 197 709,000,000 141,800,000 655,825,000 56,007,636 32,895,750
90 Silverstone 30 100 152 633,900,000 126,780,000 586,357,500 50,026,945 29,384,825
91 Silverstone 31 100 157 642,200,000 128,440,000 594,035,000 50,687,927 29,772,850
92 Silverstone 32 100 150 630,500,000 126,100,000 583,212,500 49,756,182 29,225,875
93 Silverstone 33 100 146 623,800,000 124,760,000 577,015,000 49,222,618 28,912,650
94 Silverstone*) 34 110 208 770,200,000 154,040,000 712,435,000 60,881,382 35,756,850
Terms and Condition :
A. Harga sudah termasuk PPN
B. Harga belum termasuk BPHTB dan biaya-biaya KPR (biaya-biaya tsb ditentukan oleh pihak Bank pemberi fasilitas KPR) 
C. Harga jual dan suku bunga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
D. Cara pembayaran :  a. Booking fee Rp 5.000.000 dibayar sebagai Uang Tanda Jadi (UTJ) rumah disertai fotocopy KTP.
b. CASH KERAS : Pelunasan dibayarkan 7 hari setelah UTJ.
c. CASH BERTAHAP :  ~ Angsuran I dibayarkan 7 hari setelah UTJ
~ Angsuran II dst dibayar 30 hari setelah angsuran sebelumnya 
d. KPR - DP 20%
E. Apabila terjadi pembatalan atau permohonan kredit ditolak Bank, maka uang yang telah disetor dikembalikan kepada pembeli
setelah dikurangi : a. Uang Tanda Jadi sebesar Rp 5.000.000
b. Uang administrasi sebesar 20% dari total jumlah uang yang telah disetor     
F. Apabila KPR yang disetujui oleh Bank total kreditnya lebih  kecil maka pembeli harus menambah kekurangan tersebut
sebagai tambahan uang muka.  
G. Kavling TIPE khusus (KH) konsumen bebas mendesain bangunan sendiri dengan asistensi arsitek dari developer
H. Penentuan harga bangunan akan mengikuti luasan sesuai keinginan konsumen. Developer akan menentukan
harga setelah gambar disain dan layout selesai dan disetujui oleh developer
I. Asistensi dengan arsitek developer dilakukan setelah UTJ dibayarkan dan selesai paling lambat 45 hari kerja
*) luas bangunan berdasarkan estimasi dari bangunan standar,sewaktu-waktu dapat di redesign
**) harga laguna seca, estoril, imola dan new imola sudah termasuk canopy dengan ukuran canopy standar developer.
jika konsumen menghendaki ukuran canopy yang  melebihi ukuran standar developer,
maka konsumen harus menambah kelebihan tsb.
~ Jika konsumen menginginkan penambahan mezanin dengan ukuran standar developer,
biaya penambahan tersebut sebesar Rp 25.000.000,-
 
*Harga per 10 Agustus 2009 dan dapat berubah sewaktu-waktu, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut..!

Kantor Pemasaran : Jl. Jend. A. Yani 332 Bandung 40271
Tel : (022) 7210400 - Fax : (022) 7204810 - Minggu/Libur : (022) 91574300
e-Mail : info@bandungcityview.com

Copyright © 2007 Bandung City View - design by Hans